XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 18/092023
Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Thứ hai, ngày 18/09/2023 | |
T.Hai | Hà Nội |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-6-9-13-4-7 YC 43104 |
G.Nhất 10 Tr | 28261 |
G.Nhì 5 Tr | 94697 54948 |
G.Ba 1 Tr | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G.Tư 400N | 9898 3566 9576 3523 |
G.Năm 200N | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G.Sáu 100N | 564 906 826 |
G.Bảy 40 N | 92 19 52 44 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto